當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>恒溫設(shè)備>低溫循環(huán)器>LT系列-60℃工業(yè)低溫冷凍機
簡要描述:工業(yè)低溫冷凍機是我公司自行研發(fā)設(shè)計的一款密閉低溫制冷源,適用于實驗室或者工業(yè)上低溫第二溫場的搭建。
產(chǎn)品分類
Product Category技術(shù)文章
Related Articles詳細介紹
LT系列工業(yè)低溫冷凍機
LT系列產(chǎn)品采用全密閉式設(shè)計,防止循環(huán)水污染,延長循環(huán)水的使用時間。本公司產(chǎn)品采用全密閉式設(shè)計,防止循環(huán)水污染,延長循環(huán)水的使用時間。
制冷溫度范圍從-150度到-5度,可滿足不同制冷溫度需求。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、制藥、生化等行業(yè)低溫反應(yīng)領(lǐng)域,制冷速度快,安全可靠。整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),低溫運行過程無吸水,保證冷導(dǎo)熱介質(zhì)的純度,防止冰晶,提高導(dǎo)熱液壽命,制冷迅速。
LT系列工業(yè)低溫冷凍機技術(shù)參數(shù):
型號 | LT-6518N | LT-6530N | LT-6562N | LT-6590N | LT-65A1N | LT-65A2N | |
溫度范圍 | -65℃~-20℃ | ||||||
溫控控制 | ASET多功能控制器,控制水箱出口溫度 | ||||||
溫度反饋 | 溫度反饋 PT100 (進口溫度、出口溫度) | ||||||
制冷量 | -20℃ | 0.85KW | 1.45KW | 2.5KW | 3.4KW | 4.8KW | 7.2KW |
-40℃ | 0.7KW | 1.2KW | 2.1KW | 2.8KW | 4KW | 6KW | |
-60℃ | 0.4KW | 0.6KW | 1.2KW | 1.6KW | 2KW | 3KW | |
循環(huán)泵流量、壓力 max | 20L/min 0.7BAR | 20L/min 0.7BAR | 35L/min 1BAR | 35L/min 1BAR | 75L/min 1BAR | 75L/min 1BAR | |
儲液容積 | 15L | 17L | 25L | 25L | 40L | 60L | |
壓縮機 | 艾默生谷輪、法國泰康 | ||||||
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | ||||||
操作面板 | 7寸彩色觸摸屏顯示設(shè)定溫度和測量溫度, 記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式 | ||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
制冷劑 | R-404A/R23 | ||||||
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | |
外型尺寸(風(fēng)冷)(cm) | 40*60*115 | 50*68*135 | 65*70*165 | 65*70*165 | 65*70*165 | 75*75*180 | |
重量 (風(fēng)冷) | 145kg | 185kg | 230kg | 275kg | 340kg | 380kg | |
電源 50HZ max | AC220V 3kW | AC220V 3kW | AC380V 4.5kW | AC380V 5.8kW | AC380V 7kW | AC380V 9kW | |
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 | ||||||
選配 | 循環(huán)泵可選配35L/min 2.5bar、50L/min 2.5bar、110L/min 2.5bar | ||||||
選配 | ≤6bar壓力以下循環(huán)泵 | ||||||
選配 | 通信協(xié)議 MODBUS RTU協(xié)議 RS485接口 | ||||||
選配 | SUS304外殼 | ||||||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,460V 60HZ 三相 | ||||||
備注 | 可根據(jù)需求配置更大的儲液容積 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:kellin@toptionlab.com
地址:陜西省西安市高新區(qū)太白南路
微信公眾號
微信聯(lián)系